







TV DLED 40" - OK OTV 40F-5023C, Full-HD, 60Hz, Negro
Disfruta de una increíble experiencia en casa mientras ves tus programas favoritos. Si quieres potencia, calidad y nitidez, piensa en las cualidades del televisor DLED OTV 40F-5023C, de la marca OK.
Resolución Full HD
Con sus 40 pulgadas, podrás ver tus series y películas perfectamente, con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles.
Tipo DLED
De tipo DLED, este televisor tiene brillo de 220 cd/m² y un formato de pantalla 16:9.
Fácil de instalar y montar
Este modelo es fácil de configurar, los pasos para su programación son sencillos. El estándar de montaje VESA que tiene, es compatible con la mayoría de los soportes de televisión del mercado.
Conecta lo que necesites con OK
Tiene tres puertos HDMI y dos puertos USB. De esta forma, nada escapará a tus necesidades de conectividad. También, ofrece recepciones tipo: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2.
TV DLED 40" - OK OTV 40F-5023C, Full-HD, 60Hz, Negro
| Recepción | |
|---|---|
| DVB-S | Sí |
| DVB-S2 | Sí |
| DVB-C | Sí |
| Estándar de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| DVB-T2 (H.265) | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 202369 |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 7.8 kg |
| Circunferencia | 239 cm |
| Ancho sin peana | 90.43 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 99 cm / 57.5 cm / 12.5 cm |
| Profundidad del embalaje | 12.5 cm |
| Alto del embalaje | 57.5 cm |
| Ancho con peana | 90 cm |
| Ancho del embalaje | 99 cm |
| Profundidad sin peana | 8.03 cm |
| Normativa VESA | 200x200 mm |
| Peso con soporte | 5.5 kg |
| Peso sin soporte | 5.4 kg |
| Altura sin peana | 51.6 cm |
| Medidas con peana | 90 cm / 56.3 cm / 18.01 cm |
| Contenido | TV, mando a distancia |
| Alto con peana | 56.3 cm |
| Profundidad con peana | 18.01 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 37 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 37 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 100 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 pixels |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Puertos HDMI | 3 |
| Conexiones | 3xHDMI 1.4, 2xUSB2.0, optical audio out, mini AV IN, 2xAntenna CI+, Headphone jack |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 2W |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Control por voz | No |
| Certificado CI+ | Sí |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Procesador | N/A |
| Tipo de dispositivo | TV DLED 40" |
| Tipo de pantalla | LED |
| Información adicional para el sistema operativo | N/A |
| Medidas sin peana | 90.43 cm / 51.6 cm / 8.03 cm |
| Smart TV | No |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 100 cm / 40 " |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Contraste | 5000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| USB grabador | No |
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
