





TV LED 24" - Samsung TU24F6005FKXXC/FHD, Full-HD, Hyper Real, Smart TV, Negro
Samsung TU24F6005FKXXC: la Smart TV de 24'' que ofrece calidad Full HD y tecnología Hyper Real en un formato compacto y elegante.
Más contraste con HDR
Gracias a HDR podrás ver todos los detalles de cada escena, no importa si son luminosas u oscuras.
El sonido que sigue a la acción
Con Object Tracking Sound Lite (OTS) obtendrás una experiencia de audio completamente envolvente 3D, ya que el sonido rastrea la acción.
Escucha todos los altavoces
Q-Symphony combina el sonido de tu TV con el de tu barra de sonido Samsung, sin anular ninguno, para que puedas disfrutar de todos los altavoces a la vez.
Todos tus datos protegidos
Samsung Knox Security protege todos tus datos e información sensible: contraseñas, datos bancarios e información personal.
Diseño que se adapta a tu espacio
El diseño Slim Look de F6005 se integra perfectamente con la decoración de tu estancia.
Más de 500 canales
Disfruta de un entretenimiento totalmente ilimitado: accede a contenido para todos los gustos como noticias, deportes, entretenimiento y mucho más.
TV LED 24" - Samsung TU24F6005FKXXC/FHD, Full-HD, Hyper Real, Smart TV, Negro
| Recepción | |
|---|---|
| Certificado DLNA | Sí |
| DVB-S | No |
| Sintonizador de Satelite integrado | Analógico y digital |
| DVB-S2 | No |
| DVB-C | Sí |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C |
| DVB-T2 (H.265) | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro |
| Manufacturer Part Number (MPN) | TU24F6005FKXXC |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso embalado | 4.2 kg |
| Circunferencia | 163.6 cm |
| Ancho sin peana | 54.07 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66 cm / 39 cm / 9.8 cm |
| Profundidad del embalaje | 9.8 cm |
| Alto del embalaje | 39 cm |
| Ancho con peana | 54.07 cm |
| Ancho del embalaje | 66 cm |
| Normativa VESA | 100x100mm |
| Profundidad sin peana | 4.11 cm |
| Ancho del soporte | 17.5 cm |
| Profundidad del soporte | 17.5 cm |
| Textos legales | Aviso Legal y Términos de Uso 1.Aceptación de los Términos Al utilizar este de la marca: SAMSUNG, y modelo: TU24F6005FK , usted acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este aviso legal. Si no está de acuerdo con estos términos, no debe utilizar este televisor. |
| Contenido | 1x Televisor, 1 Mando a distancia, 1x Cable alimentación |
| Medidas con peana | 54.07 cm / 74.83 cm / 17.51 cm |
| Altura sin peana | 32.9 cm |
| Alto con peana | 74.83 cm |
| Profundidad con peana | 17.51 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 18 kWh |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 27 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 24 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 61 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 48 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conectores HDMI | 2 |
| Funciones de internet | SI |
| Apto para internet | Sí |
| Conexiones | 2x HDMI, 1x USB tipo A, 1x LAN |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Puertos USB | 1 |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | 10 W |
| Equipo | |
|---|---|
| Lector de DVD | No |
| Grabadora de DVD | No |
| Caract. especiales | TIZEN |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Certificado CI+ | Sí |
| Servicios de streaming | Rakuten TV |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV LED 24" |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Procesador | Hyper Real |
| Inteligencia Artificial | No |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | LED |
| Medidas sin peana | 54.07 cm / 32.9 cm / 4.11 cm |
| Smart TV | Sí |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 61 cm / 24 " |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Contraste | Mega Contrast |
| HDR | Si |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| USB grabador | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
